| MATERI | ||
| 1 | konsep geografi | HAKEKAT GEOGRAFI |
| 2 | Pendekatan geografi | |
| 3 | Prinsip geografi | |
| 4 | Jenis lempeng/gerakan lempeng | LEMPENG |
| 5 | Bukti gerakan lempeng | |
| 6 | Siklus batuan ? | BATUAN |
| 7 | Jenis batuan | |
| 8 | Bentuk muka bumi tektonik | TEKTONISME |
| 9 | Material vulkanisme | VULKANISME |
| 10 | Bentuk gunung api | |
| Intrusi magma | ||
| 11 | Tipe letusan | |
| 12 | Istilah gempa | GEMPA |
| 13 | Mitigasi gempa | |
| 14 | Bentuk muka bumi pelapukan | EKSOGEN |
| 15 | Bentuk muka bumi erosi | |
| 16 | Bentuk muka bumi sedimentasi | |
| 17 | Jenis tanah/klasifikasi | TANAH |
| 18 | Usaha mempertahankan kesuburan tanah | |
| 19 | Faktor perbedaan suhu | ATMOSFER |
| 20 | Kelembaban udara | |
| 21 | Awan (ciri-ciri/klasifikasi) | |
| 22 | Hujan (tampilan gambar) | |
| 23 | iklim koppen/Schamid Fergusson | |
| 24 | Air tanah (infiltrasi) | HIDROSFER |
| 25 | Sungai (pola aliran sungai) | |
| 26 | Danau (proses terjadinya danau) | |
| 27 | Gerakan air laut (arus laut), penyebab arus laut | |
| 28 | Pengaruh dan manfaat gerakan air laut | |
| Faktor sebaran flora fauna | FAUNA | |
| 29 | Fauna (endemis/dilindungi) | |
| Suaka marga satwa | ||
| 30 | Fauna dunia | |
| 31 | Pertumbuhan penduduk) | ANTROPOSFER |
| 32 | Komposisi penduduk (sex ratio/transisi pendudu) | |
| 33 | Mobilitas penduduk | |
| Klasifikasi industri | INDUSTRI | |
| 34 | Faktor industri (mengapa industri berkembang pesat?) | |
| 35 | Skala peta (garis lintang/garis bujur) | PETA |
| 36 | Proyeksi peta (jenis dan proyeksi peta) | |
| 37 | Membaca peta (tinggi, kemiringan, bentuk muka bumi, dan azimuth), obyek muka bumi | |
| 38 | Komponen PJ/skala foto udara | PJ |
| 39 | Jenis / klasifikasi citra | |
| Manfaat PJ | ||
| 40 | Interpretasi citra | |
| 41 | Potensi desa/ekosistem desa | DESA KOTA |
| 42 | Pola pemukiman desa | |
| Dampak interaksi | ||
| 43 | Interaksi desa kota (titik henti, kekuatan interaksi, konektivitas) | |
| 44 | Pola keruangan kota | |
| 45 | Perkembangan kota (arah pengembangan kota/pusat pertumbuhan) | |
| 46 | kelompok negara maju dan berkembang | NEG MAJU DAN BERKEMBANG |
| I | Indikator negara maju | |
| 47 | faktor pendorong negara maju dan berkembang | |
| 48 | Sumber data SIG | SIG |
| 49 | Keunggulan SIG | |
| 50 | Manfaat SIG | |
Sabtu, 24 Maret 2012
PREDIKSI NAS 2012
riski mbeh
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar