| MATERI | ||
| 1 | konsep geografi | HAKEKAT GEOGRAFI |
| 2 | Pendekatan geografi | |
| 3 | Prinsip geografi | |
| 4 | Jenis lempeng/gerakan lempeng | LEMPENG |
| 5 | Bukti gerakan lempeng | |
| 6 | Siklus batuan ? | BATUAN |
| 7 | Jenis batuan | |
| 8 | Bentuk muka bumi tektonik | TEKTONISME |
| 9 | Material vulkanisme | VULKANISME |
| 10 | Bentuk gunung api | |
| Intrusi magma | ||
| 11 | Tipe letusan | |
| 12 | Istilah gempa | GEMPA |
| 13 | Mitigasi gempa | |
| 14 | Bentuk muka bumi pelapukan | EKSOGEN |
| 15 | Bentuk muka bumi erosi | |
| 16 | Bentuk muka bumi sedimentasi | |
| 17 | Jenis tanah/klasifikasi | TANAH |
| 18 | Usaha mempertahankan kesuburan tanah | |
| 19 | Faktor perbedaan suhu | ATMOSFER |
| 20 | Kelembaban udara | |
| 21 | Awan (ciri-ciri/klasifikasi) | |
| 22 | Hujan (tampilan gambar) | |
| 23 | iklim koppen/Schamid Fergusson | |
| 24 | Air tanah (infiltrasi) | HIDROSFER |
| 25 | Sungai (pola aliran sungai) | |
| 26 | Danau (proses terjadinya danau) | |
| 27 | Gerakan air laut (arus laut), penyebab arus laut | |
| 28 | Pengaruh dan manfaat gerakan air laut | |
| Faktor sebaran flora fauna | FAUNA | |
| 29 | Fauna (endemis/dilindungi) | |
| Suaka marga satwa | ||
| 30 | Fauna dunia | |
| 31 | Pertumbuhan penduduk) | ANTROPOSFER |
| 32 | Komposisi penduduk (sex ratio/transisi pendudu) | |
| 33 | Mobilitas penduduk | |
| Klasifikasi industri | INDUSTRI | |
| 34 | Faktor industri (mengapa industri berkembang pesat?) | |
| 35 | Skala peta (garis lintang/garis bujur) | PETA |
| 36 | Proyeksi peta (jenis dan proyeksi peta) | |
| 37 | Membaca peta (tinggi, kemiringan, bentuk muka bumi, dan azimuth), obyek muka bumi | |
| 38 | Komponen PJ/skala foto udara | PJ |
| 39 | Jenis / klasifikasi citra | |
| Manfaat PJ | ||
| 40 | Interpretasi citra | |
| 41 | Potensi desa/ekosistem desa | DESA KOTA |
| 42 | Pola pemukiman desa | |
| Dampak interaksi | ||
| 43 | Interaksi desa kota (titik henti, kekuatan interaksi, konektivitas) | |
| 44 | Pola keruangan kota | |
| 45 | Perkembangan kota (arah pengembangan kota/pusat pertumbuhan) | |
| 46 | kelompok negara maju dan berkembang | NEG MAJU DAN BERKEMBANG |
| I | Indikator negara maju | |
| 47 | faktor pendorong negara maju dan berkembang | |
| 48 | Sumber data SIG | SIG |
| 49 | Keunggulan SIG | |
| 50 | Manfaat SIG | |
Sabtu, 24 Maret 2012
PREDIKSI NAS 2012
riski mbeh
Selasa, 20 Maret 2012
PERSEBARAN LAHAN POTENSIAL DAN LAHAN KRITIS
|
1.
|
Persebaran
Lahan Potensial
Lahan potensial tersebar di daerah dataran rendah, pegunungan, dan pantai. Tetapi lahan potensial biasanya banyak terdapat di dataran rendah, karena dataran rendah merupakan daerah endapan dengan tingkat kemiringan dan erosi yang kecil. Berikut ini akan dijelaskan persebaran lahan potensial di daerah pantai, dataran rendah, dan pegunungan.
|
Senin, 19 Maret 2012
Pengendapan oleh Air Laut
|
2.
|
Batuan hasil pengendapan oleh air laut disebut sedimen marine. Pengendapan oleh air laut dikarenakan adanya gelombang. Bentang alam hasil pengendapan oleh air laut, antara lain pesisir, spit, tombolo, dan penghalang pantai. Pesisir merupakan wilayah pengendapan di sepanjang pantai. Biasanya terdiri dari material pasir. Ukuran dan komposisi material di pantai sangat bervariasi tergantung pada perubahan kondisi cuaca, arah angin, dan arus laut. Jika arus pantai terus berlanjut, spit akan semakin panjang. Kadang kadang spit terbentuk melewati teluk dan membetuk penghalang pantai (barrier beach). Perhatikan gambar! Terbentuknya
split Apabila di sekitar spit terdapat pulau, biasanya spit akhirnya tersambung dengan daratan, sehingga membentuk tombolo.
Perhatikan gambar!
Tombolo |
Bentang Alam Akibat Proses Pengendapan (sedimentasi)
Sedimentasi adalah terbawanya material hasil dari pengikisan dan pelapukan oleh Air, angin atau gletser ke suatu wilayah yang kemudian diendapkan.
Semua batuan hasil pelapukan dan pengikisan yang diendapkan lama kelamaan akan menjadi batuan sedimen. Hasil proses sedimentasi di suatu tempat dengan tempat lain akan berbeda. Berikut ini akan dijelaskan ciri bentang lahan akibat proses pengendapan berdasarkan tenaga pengangkutnya.
|
1.
|
Pengendapan oleh air
Batuan hasil pengendapan oleh air disebut sedimen akuatis. Bentang alam hasil pengendapan oleh air, antara lain meander, dataran banjir, tanggul alam dan delta.
|
Langganan:
Postingan (Atom)



